Kilometervreters
Plaats | Aansluitjaar | Afstand | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eddy Sergeant | 1971 | 84561 km | |
2 | Luc Destoop | 1970 | 83867 km | |
3 | Marc Seynhaeve | 1970 | 79713 km | |
4 | Walter Coucke | 1971 | 78557 km | |
5 | Chris Van Putten | 1978 | 77057 km |
Non-stop aanwezig
Plaats | Aantal | ||
---|---|---|---|
1 | Werner Seynhaeve | 24 | |
2 | Chris Van Putten | 19 | |
3 | Gilbert Glorieux | 18 | |
4 | Roger Laevens | 16 | |
4 | Etienne Vangheluwe | 16 |
Clubkampioen allertijden
Plaats | Aantal top 10 | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Coreelman | 25 | 154 | |
2 | Frank Devos | 19 | 130 | |
3 | Gilbert Glorieux | 19 | 124 | |
4 | Chris Van Putten | 22 | 123 | |
5 | Werner Seynhaeve | 20 | 119 | |
6 | Marc Seynhaeve | 17 | 116 | |
7 | Norbert Coreelman | 17 | 108 | |
8 | Claude Chantrie | 15 | 111 | |
9 | Luc Destoop | 18 | 97 |
Kampioen palmares
Plaats | Aantal | ||
---|---|---|---|
1 | Ludovic Coreelman | 5 | |
2 | Frank Devos | 4 | |
2 | Gilbert Glorieux | 4 | |
2 | Marc Seynhaeve | 4 | |
3 | Dieter Callens | 3 | |
3 | Norbert Coreelman | 3 | |
3 | Luc Destoop | 3 | |
3 | Staf Vanderschelden | 3 | |
3 | Chris Van Putten | 3 |
Proeven kampioen allertijden
Plaats | Aantal top 10 | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luc Destoop | 46 | 311 | |
2 | Norbert Coreelman | 42 | 280 | |
3 | Gilbert Glorieux | 39 | 247 | |
4 | Chris Van Putten | 31 | 214 | |
5 | Walter Coucke | 36 | 199 | |
6 | GD | Geert Destoop | 31 | 195 |
Nevenproef winnaars
Plaats | Aantal | ||
---|---|---|---|
1 | Luc Destoop | 11 | |
2 | Norbert Coreelman | 9 | |
3 | Frank Devos | 7 | |
3 | Gilbert Glorieux | 7 | |
3 | Chris Van Putten | 7 | |
5 | Eddy Sergeant | 5 |
Ploegkapitein allertijden
Plaats | Aantal keer kapitein | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gilbert Glorieux | 16 | 136 | |
2 | Frank Devos | 13 | 133 | |
3 | Werner Seynhaeve | 15 | 119 | |
4 | Chris Van Putten | 13 | 112 | |
5 | Marc Seynhaeve | 12 | 108 |
© K.S.V.Deerlijk Wielertoerisme, created by Timothy Stragier |